Blog Archives
Adeguamento normativa europea Privacy
CIG: | ZDA324EB2A |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Adeguamento normativa europea Privacy |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1400.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/07/2021 |
Data di ultimazione: | 30/06/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 1400.00 |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Teclo s.r.l. | 09552501000 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Teclo s.r.l. | 09552501000 - IT |
Consulenza DPO
CIG: | Z52324D72D |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Consulenza DPO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 600.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/07/2021 |
Data di ultimazione: | 30/06/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 600.00 |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Biancone Onorato | BNCNRT61A27H413O - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Biancone Onorato | BNCNRT61A27H413O - IT |
Progetto di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
CIG: | ZBB31B218E |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Progetto di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 3224.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/05/2021 |
Data di ultimazione: | 30/04/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 1612.00 |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Margherita Patrignani | 04008510408 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Margherita Patrignani | 04008510408 - IT |
Polizza RC Patrimoniale, Tutela legale – Polizza infortuni
CIG: | Z7C318C05F |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Polizza RC Patrimoniale, Tutela legale – Polizza infortuni |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 6500.00 |
Data di effettivo inizio: | 30/04/2021 |
Data di ultimazione: | 30/04/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 3970.00 |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Marsh S.p.A. | 01699520159 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Marsh S.p.A. | 01699520159 - IT |
Pec n. 1.500 caselle e Pec massiva n. 1
CIG: | Z6F311B4BA |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Pec n. 1.500 caselle e Pec massiva n. 1 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 3350.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/05/2021 |
Data di ultimazione: | 30/04/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 3350.00 |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Infocert S.p.a. | 07945211006 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Infocert S.p.a. | 07945211006 - IT |
Adeguamento normativa sicurezza ambienti di lavoro
CIG: | ZF9310ECB0 |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Adeguamento normativa sicurezza ambienti di lavoro |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1000.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/03/2021 |
Data di ultimazione: | 28/02/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 460.00 |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Impresa Service s.a.s. Cappanera Group | 00765880554 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Impresa Service s.a.s. Cappanera Group | 00765880554 - IT |
Consulenza legale integrativa
CIG: | Z4730F3090 |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Consulenza legale integrativa |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 5000.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/03/2021 |
Data di ultimazione: | 28/02/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 2946.30 |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Anna Alunni | LNNNNA49M46L117Y - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Anna Alunni | LNNNNA49M46L117Y - IT |
Gestione/aggiornamento sito web e consulenza informatica
CIG: | ZD330F9BE9 |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Gestione/aggiornamento sito web e consulenza informatica |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4108.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/03/2021 |
Data di ultimazione: | 28/02/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 3619.20 |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Netlabor.it | PRTFNC70A12L117K - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Netlabor.it | PRTFNC70A12L117K - IT |
Assistenza contabilità, bilanci e contrattazione integrativa
CIG: | Z5A30EE549 |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Assistenza contabilità, bilanci e contrattazione integrativa |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4680.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/03/2021 |
Data di ultimazione: | 28/02/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 2340.00 |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Adalberto Camisasca | CMSDBR63T25H501M - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Adalberto Camisasca | CMSDBR63T25H501M - IT |
Tenuta busta paga dipendente e adempimenti connessi
CIG: | Z4F30EE448 |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Tenuta busta paga dipendente e adempimenti connessi |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 832.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/03/2021 |
Data di ultimazione: | 28/02/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 416.02 |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Adalberto Camisasca | CMSDBR63T25H501M - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Adalberto Camisasca | CMSDBR63T25H501M - IT |