Blog Archives
Contratto licenza d’uso, manutenzione ed assistenza pagoPA
CIG: | Z872B416BC |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Contratto licenza d’uso, manutenzione ed assistenza pagoPA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1300.00 |
Data di effettivo inizio: | 19/12/2019 |
Data di ultimazione: | 31/12/2020 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
VISURA S.P.A. | 05338771008 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
VISURA S.P.A. | 05338771008 - IT |
Servizio di Telefonia fissa e connessione di rete
CIG: | ZC229F9294 |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Servizio di Telefonia fissa e connessione di rete |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 780.00 |
Data di effettivo inizio: | 16/10/2019 |
Data di ultimazione: | 31/10/2020 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
TIM S.p.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TIM S.p.A. | 00488410010 - IT |
Servizio di Tesoreria di cassa e Home Banking
CIG: | Z7629D2802 |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Servizio di Tesoreria di cassa e Home Banking |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 250.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/10/2019 |
Data di ultimazione: | 30/09/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 32.50 |
Anno di riferimento: | 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.a. | 00063960553 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.a. | 00063960553 - IT |
Consulenza DPO
CIG: | Z6228E708F |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Consulenza DPO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 600.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/03/2019 |
Data di ultimazione: | 28/02/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 600.00 |
Anno di riferimento: | 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Biancone Onorato | BNCNRT61A27H413O - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Biancone Onorato | BNCNRT61A27H413O - IT |
Adeguamento normativa sicurezza ambienti di lavoro
CIG: | ZDB27AF140 |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Adeguamento normativa sicurezza ambienti di lavoro |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 690.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/03/2019 |
Data di ultimazione: | 28/02/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 160.00 |
Anno di riferimento: | 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Impresa Service s.a.s. Cappanera Group | 00765880554 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Impresa Service s.a.s. Cappanera Group | 00765880554 - IT |
Consulenza legale integrativa
CIG: | Z8127AF086 |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Consulenza legale integrativa |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4680.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/03/2019 |
Data di ultimazione: | 28/02/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 777.40 |
Anno di riferimento: | 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Anna Alunni | LNNNNA49M46L117Y - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Anna Alunni | LNNNNA49M46L117Y - IT |
Servizio gestione/aggiornamento sito e consulenza informatica
CIG: | ZDF27AEE68 |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Servizio gestione/aggiornamento sito e consulenza informatica |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2080.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/03/2019 |
Data di ultimazione: | 28/02/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 1561.60 |
Anno di riferimento: | 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Netlabor.it | PRTFNC70A12L117K - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Netlabor.it | PRTFNC70A12L117K - IT |
Posta elettronica certificata (1.000 caselle)
CIG: | Z9C27AE918 |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Posta elettronica certificata (1.000 caselle) |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2000.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/05/2019 |
Data di ultimazione: | 30/04/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 2000.00 |
Anno di riferimento: | 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Infocert S.p.a. | 07945211006 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Infocert S.p.a. | 07945211006 - IT |
Assistenza contabilità, bilanci e contrattazione integrativa
CIG: | Z3D27AE800 |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Assistenza contabilità, bilanci e contrattazione integrativa |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 3640.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/03/2019 |
Data di ultimazione: | 28/02/2020 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Adalberto Camisasca | CMSDBR63T25H501M - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Adalberto Camisasca | CMSDBR63T25H501M - IT |
Tenuta busta paga dipendente e adempimenti connessi
CIG: | ZB827AE5DB |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Tenuta busta paga dipendente e adempimenti connessi |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 832.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/03/2019 |
Data di ultimazione: | 28/02/2020 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Adalberto Camisasca | CMSDBR63T25H501M - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Adalberto Camisasca | CMSDBR63T25H501M - IT |